<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:31 午前に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hiro-buyer.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>物販×資産つくってノマドびと</title>
		<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com]]></link>
		<description><![CDATA[物販×資産つくってノマドびと]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2021 12:06:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hiro-buyer.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/notarget.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/notarget.html]]></link>
			<title>BUYMA（だけでなく）で目標を立てるなら年末年始は…立てるな。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Dec 2021 12:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/port2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/port2.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）と時事問題から見る、ポートフォリオがあなたを長期的に救ってくれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 07:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/port.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/port.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）のリサーチ・出品で「ポートフォリオ」の考え方ができてる？のお話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jul 2022 06:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/zentei.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/zentei.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で収入ふやしたいならば「前提」を徹底把握しよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 12:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/sense.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/sense.html]]></link>
			<title>BUYMA (バイマ）リサーチを補助する「感覚」を養う一つとして最近ふやしたコト。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 02:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/heading.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/heading.html]]></link>
			<title>【意味がわかると本物へ】BUYMA（バイマ）の売上・利益に向き合う時、常に考えている「どこまでやるか？」「役割は？」のお話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 01:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/reality.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/reality.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で結果を出すには「本当の」という枕詞を理解しよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 05:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/no1m4m.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/no1m4m.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）もプライベートでも“目標設定”は年明けや4月には「するな」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 03:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/fukuri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/fukuri.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で収入を増やしたいなら「ソレ」ちょっと待って。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 03:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/correlation.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/correlation.html]]></link>
			<title>【永久保存版】ハッキリいってBUYMA（バイマ）で受注が増えます。「利益率と利益額×レベル」の相関関係とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 03:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/kotonoha.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/kotonoha.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で受注&#038;収入へ直結する僕が10年以上つづける要の一つは？顧客対応における「言い回し」を解説しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 02:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/deep.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/deep.html]]></link>
			<title>僕の趣味の一つをベースに、BUYMA（バイマ）で結果を出せる人と出せない人の1つの差を解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 02:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/turning.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/turning.html]]></link>
			<title>「●●したほうがいいですか？」この質問を深掘りするとBUYMA（バイマ）受注UPの転換点になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 02:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/stance-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/stance-2.html]]></link>
			<title>【意外な秘密？】利益＝収入が増えない！という人が理解していない「スタンス」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 03:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/ceparate.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/ceparate.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）や副業で収入をふやしたいけれど…割ける時間が少なく・足りなく・無いの三重苦で困っていますのお悩みを解決⇒時間分割法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 03:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/resalev.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/resalev.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）商品リサーチのヒント。「○○○○○○○○が高い」の視点とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 14:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/mtfuji.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/mtfuji.html]]></link>
			<title>【は？】BUYMA（バイマ）で受注を増やしたいなら…「富士山」を理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 05:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/info2023.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/info2023.html]]></link>
			<title>【方針変更】当ブログにおける執筆内容の保存につきまして</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jan 2024 03:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/nogap.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/nogap.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で価格差がない！ならば、どうする？の訓練をしよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Dec 2021 01:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/resta.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/resta.html]]></link>
			<title>僕がお届けするお話の意図・スタンスを改めて明文化しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 05:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/myway.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/myway.html]]></link>
			<title>ずーっとBUYMA（バイマ）でくすぶる「自分なりに」の本当の意味とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 02:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/raku.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/raku.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）の失敗例。“ラクをする”ベクトルをミスると悲惨。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 01:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/round.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/round.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で収入に困らないコツ&#x25b6;︎「長期的」に「面」でみる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 00:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/xgun-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/xgun-2.html]]></link>
			<title>人生レベルで効果バツグンの「混同しない」ススメ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Oct 2023 05:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/profile]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2023 06:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/kuse.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/kuse.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）を収入の柱の一つとしたい？それならまず「クセ」修正が近道。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2022 04:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/prob.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/prob.html]]></link>
			<title>年上の30年キャリアのプロバイヤーの友人と話をして感じたBUYMA（バイマ）でも共通の結果を分ける差とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Sep 2022 04:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/total.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/total.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）も他のモノゴトも全体で利益を考える、一つ一つでみない。これを、お金がないという話を絡めて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2022 14:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/outhinpu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/outhinpu.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）の外注化を例に「貧富の差を分ける」順番と理由を解説してみたよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2022 14:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/longestlife.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/longestlife.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）のトップショッパーの友人とランチして確認した長く生き残る人のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2022 14:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/maemotsu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/maemotsu.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）の出品、その前に持つべき&#8221;もの&#8221;とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2022 14:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/final.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/final.html]]></link>
			<title>卒業のご挨拶「BUYMAで現在有効な戦略・戦術を全て置いていきます」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 12:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/1start.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/1start.html]]></link>
			<title>仮に次の商売としてBUYMA（バイマ）を考えた時、僕はどんな戦略を立てるか？【直近の戦い方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 00:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/lr.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/lr.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）をはじめ、“右から左”の物販は最強だなと思った話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 00:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/nocon.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/nocon.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）でコンサルティングは「不要」の理由と長期で収入を得る戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 00:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/pattern.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/pattern.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で受注が増えない！「時間軸」＜「パターン構築」を最優先しよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 02:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/gap-doya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/gap-doya.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で結果が出る人・出ない人の”差”シリーズ【売れた商品を結果論でドヤらない】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Apr 2022 04:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/child3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/child3.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）でも共通する子どもの教育3点とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 02:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/companytech.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/companytech.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で「利益が安定しません」のお悩みに別視点でアイディアを考えてみたお話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 06:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/obog.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/obog.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）を長く続ける先輩が、はじめて1ヶ月の後輩へアドバイスするなら何と伝える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 06:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/best1.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/best1.html]]></link>
			<title>【10年お付き合いしたから言える】 BUYMA（バイマ）で5秒でできて、一番受注効果がある戦術とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 05:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/2d.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/2d.html]]></link>
			<title>意外にやられていない方が多い。BUYMA（バイマ）の「収支二層管理」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 05:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/piclicense.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/piclicense.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）出品ルール変更。「画像の著作権」で出品できない？の対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 06:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/startpoint.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/startpoint.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で収入が伸びる「基準」を読者さんとのやりとりから解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 05:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/uncomfortable.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/uncomfortable.html]]></link>
			<title>”今”のBUYMA（バイマ）で受注ふやすならば「違和感」に敏感になってみよう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Aug 2022 01:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/profit10man.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/profit10man.html]]></link>
			<title>【盲点】10万円の利益をBUYMA（バイマ）で稼ぐには？【先に対策】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 04:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/credit.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/credit.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）の仕入れで便利なクレジットカード</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 04:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/credit-step.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/credit-step.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で必要なクレジットカードの限度額をどうあげるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 04:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/core.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/core.html]]></link>
			<title>BUYMA（バイマ）で遠回り・ムダを省く！受注をふやす「要」を知る。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 01:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hiro-buyer.com/info202110.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hiro-buyer.com/info202110.html]]></link>
			<title>【お知らせ】9月〜11月の更新をお休みします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 01:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
